Заводи батареяи дохилии велосипеди кӯҳӣ 27.5 бо 10 27 суръат, диски тормози электронӣ, велосипеди электрикӣ 350w 48v 2019 нав
Ҷои пайдоиш: | Тяньцзин, Хитой |
Номи бренд: | AQL |
Рақами модел: | RAP411H |
Диапазон барои як қудрат: | 31 – 60 км |
Маводҳои чаҳорчӯба: | Хӯлаи алюминий |
Андозаи чарх: | 26" |
Ватт: | 200 – 250Вт |
Суръати максималӣ: | 30-50км/соат |
Шиддат: | 36В |
Таъмини нерӯ: | Батареяи литий |
Мотор: | Бе хасу |
Сертификатсия: | ce |
Қатшаванда: | NO |
Чорчӯба: | AL6061 |
Форк: | SR боздоштани гидравликӣ |
Гузарандаи пушти: | Шимано 10с |
Нури пеши: | Ихтиёрӣ |
Қувваи мотор: | 250Вт |
Назоратчӣ: | Smart Brushless 36V250W |
Шина: | 27,5/29/26 |
Велосипеди электрикии кӯҳии 27,5 дюймаи таваққуфи пурра бо 36V 250W AQL муҳаррики миёнарав, ки бо батареяи литийи Samsung кор мекунад
Патенти беназири истисноии аз ҷониби ширкати мо таҳияшуда.
10 СОЛ таҷрибаи истеҳсолӣ ва тадқиқотӣ оид ба ebike ва ҷузъҳои ebike
Сифати баланд E Bike бо
- AQL Mid Drive Motors, сенсори суръат ва сенсори момент барои имконоти шумо.
- Системаи педаль-ёрирасон ва интеллектуалии контролҳои бе хасу.
- Системаи тормози диски гидравликии ZOOM.
- Намоиши LCD
Хидмати мо
OEM ва фармоишӣ
1.Мо ба дархости шумо таваҷҷӯҳи фаврӣ медиҳем.
2.Шӯъбаи техникӣ метавонад ба шумо sulotion касбӣ барои дучархаи барқ таъмин.
3.Шӯъбаи тарроҳӣ метавонад ҳамаи дучархаи барқиро барои мушаххасоти дақиқи худ тарроҳӣ кунад.
4.Шӯъбаи харид метавонад маҷмӯаи мувофиқро барои дучархаи барқӣ, аз қабили мотор, батарея, контроллер, дисплей, чаҳорчӯба, чангак ва ғайра пешниҳод кунад.
Тавсифи Маҳсулот
Маълумот дар бораи сикли | |||
Чорчӯба | AL6061 | Поя | AL, собит |
чангак | SR боздоштани гидравликӣ | зин | SR |
Маҷмӯи сар | НЕКО | Шина | CST 1.95 ихтиёрӣ: фарбеҳ |
Рим | Дучандон АЛ | Нури пеш | Ихтиёрӣ |
Хаб | Подшипник | Занҷир | КМ |
Тормоз | Тормози гидравликӣ | Бари даста | ZOOM AL6061 |
Фишанги тормози электронӣ | Tektro Гидравликӣ фишанги тормози барқ | Почтаи курсӣ | ZOOM AL6061 |
Фишанги интиқол | Шимано 10с | ||
Гузарандаи пушти | Шимано 10с | ||
Чархи ройгон | Шимано 10с | ||
Баргардонандаи пеши | Н/А | ||
Маълумот дар бораи Мотор | |||
Сенсор | Сенсори суръат ихтиёрӣ: Сенсори моменти | ||
Намоиш | LCD ихтиёрӣ: TFT/LED | ||
Шиддат (V) | 36V Ихтиёрӣ: 48V | ||
Қувва (Вт) | 250 Вт ихтиёрӣ: 350 Вт | ||
Мотор | Бе хасу, интиқоли фишанг | ||
Моменти максималӣ (Нм) | 110 | ||
Суръати максималӣ (Км/с) | 25/32 | ||
Батарея (Вт) | 374(Ячейкаи Samsung) Ихтиёрӣ:468 | ||
Вақти пуркунии барқ | 6 соат бо пуркунандаи 2А (374 Вт) 7 соат бо пуркунандаи 2А (468 Вт) |
Тасвирҳои муфассал
Чаро моро интихоб кунед